分区:软件资讯 更新:2024-02-12 18:49:24
2 月 1 日消息,市场调查机构 PerfectRec 通过谷歌收集了 70 多万条用户评价,展示了苹果四款 iPhone 15 系列手机的满意度调查情况。
整体而言,自苹果去年 9 月推出 iPhone 15 系列以来,两款 Pro 系列的满意度处于下降趋势;而两款标准版满意度反而有所爬升。2023 年 9 月苹果 iPhone 15 Pro 满意度(五星好评率)为 73.5%,而到 2024 年 1 月降至 66.1%;iPhone 15 Pro Max 的满意度也从 77% 降至 72.5%。在过去 30 天内,苹果 iPhone 15 Pro 用户抱怨最多的 3 个问题:续航能力差。与 14 Pro 及早期机型相比,升级幅度很小,令人失望。对实体设计的投诉,包括相机镜头突出导致手机难以平放。相比之下,iPhone 15 的五星好评率从 68.2% 上升到 78.1%,15 Plus 从 70% 上升到 73.5%。附上自 iPhone 15 系列机型上市以来的满意度情况如下:月份 | iPhone 15 | iPhone 15 Plus | iPhone 15 Pro | iPhone 15 Pro Max |
2023年 9月 | 68.2 | 70 | 73.5 | 77 |
2023年 10 月 | 77.2 | 80 | 71.4 | 77.2 |
2023年 11 月 | 74 | 76.7 | 62.6 | 70.6 |
2023年 12 月 | 79.4 | 80 | 68.2 | 75 |
2024 年 1 月 | 78.1 | 73.5 | 66.1 | 72.5 |
以上就是70 万条用户评价洞察:苹果 iPhone 15 Pro 满意度系列最低,续航差成吐槽焦点的详细内容,更多请关注手机评测网其它相关文章!
2024-06-27
元贝驾考如何切换车型
夸克高考怎么填报艺术类志愿
ios18怎么开启通话录音
抖音怎么查找可能认识的人
2024-06-27
游戏翻译器自动汉化下载
国精产品99永久免亚精一区一区极速版
全能变声器下载免费
在线免费观看免费版b站汉化版