DxOMark在2020年10月份更新了新的评测基准,很多主流机型多将进行重新评测。这个页面提供的是2020年10月份前老版本的DxOMark评分排行榜数据。 共大家进行对比使用。
DxOMark手机拍照排名(2020年10月前旧版排名) 最新排名请访问:DxOMark手机拍照排名新版 |
||||
---|---|---|---|---|
机型 | 综合 | 拍照分 | 录像分 | 前置摄像头 |
小米10至尊纪念版 | 130 | 142 | 106 | |
华为P40 Pro | 128 | 140 | 105 | 103 |
Vivo X50 Pro+ | 127 | 139 | 104 | |
荣耀30 Pro+ | 125 | 136 | 104 | |
OPPO Find X2 Pro | 124 | 134 | 104 | 72 |
小米10 Pro | 124 | 134 | 104 | 83 |
华为Mate 30 Pro 5G | 123 | 134 | 102 | 84 |
三星S20 Ultra | 122 | 132 | 102 | 100 |
荣耀V30 Pro | 122 | 133 | 100 | 76 |
三星Note 20 Ultra | 121 | 130 | 101 | |
华为Mate 30 Pro | 121 | 132 | 100 | 93 |
小米CC9 Pro尊享版 | 121 | 130 | 102 | |
红米K30 Pro变焦版 | 120 | 129 | 101 | |
一加8 Pro | 119 | 126 | 103 | |
三星 S20+ | 118 | 127 | 100 | |
iPhone 11 Pro Max | 117 | 124 | 102 | 91 |
三星Note 10+ 5G版 | 117 | 126 | 101 | 99 |
华为 P30 Pro | 116 | 125 | 97 | 89 |
三星S10 5G版 | 116 | 124 | 100 | 97 |
一加7 Pro | 114 | 122 | 98 | 86 |
一加7T Pro | 114 | 122 | 96 | |
荣耀 20 Pro | 113 | 121 | 97 | 85 |
摩托罗拉 Edge+ | 113 | 119 | 101 | |
三星 S10+ | 113 | 120 | 97 | 96 |
谷歌Pixel 4 | 112 | 117 | 101 | 92 |
华为Mate 20 Pro | 112 | 120 | 97 | 75 |
华为Mate 20 X | 111 | 118 | 97 | |
小米 9 | 110 | 115 | 99 | |
iPhone 11 | 109 | 112 | 101 | 91 |
华为 P20 Pro * | 109 | 114 | 98 | 72 |
Apple iPhone XS Max | 106 | 110 | 96 | 82 |
三星 Galaxy Z Flip | 105 | 109 | 96 | 83 |
华硕ZenFone 6 | 104 | 107 | 99 | 98 |
HTC U12+ | 103 | 106 | 95 | |
三星 Galaxy Note 9 * | 103 | 107 | 94 | 92 |
小米MIX 3 * | 103 | 108 | 93 | 84 |
华为 P20 * | 102 | 107 | 94 | |
谷歌Pixel 3 | 102 | 103 | 98 | 92 |
红米K20 Pro | 102 | 108 | 89 | |
iPhone SE2 | 101 | 103 | 98 | 82 |
iPhone XR * | 101 | 103 | 96 | |
谷歌Pixel 3a * | 100 | 103 | 95 | |
Google Pixel 2 | 99 | 99 | 96 | |
LG G8 ThinQ | 99 | 104 | 89 | |
三星 Galaxy S9 Plus * | 99 | 104 | 91 | |
小米8 * | 99 | 105 | 88 | |
一加6T * | 98 | 101 | 91 | |
苹果iPhone X * | 97 | 101 | 89 | 71 |
华为Mate 10 Pro * | 97 | 100 | 91 | |
联想Z6 Pro | 97 | 107 | 79 | |
小米 MIX 2S * | 97 | 101 | 88 | |
一加 6 * | 96 | 100 | 97 | |
华硕 ROG2 | 95 | 97 | 92 | |
realme X2 Pro | 95 | 99 | 86 | |
索尼 Xperia 5 | 95 | 101 | 83 | |
苹果 iPhone 8 Plus * | 94 | 96 | 89 | |
三星Galaxy Note 8 * | 94 | 100 | 84 | |
索尼Xperia 1 | 94 | 99 | 84 | |
LG V40 ThinQ * | 94 | 98 | 87 | |
苹果 iPhone 8 * | 92 | 93 | 90 | |
坚果PRO 2S * | 91 | 95 | 85 | |
小米Poco F1 * | 91 | 92 | 90 | |
华硕 ZenFone 5 * | 90 | 93 | 86 | |
Google Pixel * | 90 | 90 | 91 | |
HTC U11 * | 90 | 90 | 89 | |
Vivo X20 Plus * | 90 | 92 | 87 | |
小米Note 3 * | 90 | 94 | 82 | |
三星 Galaxy S7 Edge * | 89 | 91 | 86 | |
苹果iPhone 7 Plus * | 88 | 89 | 84 | |
三星 Galaxy A9 | 88 | 93 | 77 | |
摩托罗拉 One Zoom | 87 | 92 | 77 | |
Vsmart Live | 87 | 92 | 78 | |
Crosscall Trekker-X4 * | 85 | 85 | 86 | |
诺基亚 9 PureView | 85 | 88 | 80 | |
诺基亚 8 Sirocco * | 84 | 85 | 82 | |
黑鲨游戏手机 2 | 84 | 84 | 85 | |
LG V30 | 84 | 90 | 73 | |
三星Galaxy A71 | 84 | 89 | 74 | |
红米Note8 Pro | 84 | 87 | 78 | |
索尼 Xperia XZ Premium * | 83 | 82 | 84 | |
摩托罗拉Moto Z2 Force * | 82 | 84 | 78 | |
三星 Galaxy S6 Edge * | 82 | 81 | 83 | |
爱可视Diamond Omega * | 80 | 82 | 75 | |
三星Galaxy A8(2018) * | 79 | 82 | 74 | |
索尼 Xperia XZ3 * | 79 | 76 | 85 | |
摩托罗拉 G7+ * | 77 | 81 | 70 | |
索尼Xperia XA2 Ultra * | 75 | 75 | 74 | |
苹果iPhone 6 * | 73 | 70 | 78 | |
Google Nexus 6P * | 73 | 70 | 80 | |
魅族 Pro 7 Plus * | 71 | 74 | 65 | |
三星 Galaxy J5 Prime * | 71 | 73 | 68 | |
Lava Z25 * | 70 | 74 | 62 | |
三星 Galaxy S5 * | 70 | 68 | 75 | |
摩托罗拉 Moto G5S * | 69 | 70 | 67 | |
苹果 iPhone 5s * | 68 | 69 | 66 | |
Nokia 8 * | 68 | 72 | 62 | |
金立 S10L * | 66 | 71 | 57 | |
三星 Galaxy J2 Pro(2018) * | 65 | 64 | 65 | |
诺基亚 808 PureView * | 61 | 60 | 65 | |
Micromax Canvas Infinity * | 57 | 56 | 58 |
本页面数据将不再更新,最新的DxOMark手机拍照排名请访问:https://www.sjpcw.cn/dxomark
手机评测网(www.sjpcw.cn)原创文章,禁止转载!如需转载请联系,并保留原文链接!