小米MIX 3详细参数(BY sjpcw.cn) | |||||
---|---|---|---|---|---|
屏幕 | 6.39英寸 三星 AMOLED 403 PPI |
||||
处理器 | 骁龙845(GPU Adreno 630) | ||||
后置摄像头 | 1200万广角+1200万长焦 广角:SONY IMX363,1.4μm 大像素 ,f/1.8 大光圈,2PD 双核对焦 长焦:SAMSUNG S5K3M3+, 1.0μm 像素 |
||||
前置摄像头 | 2400万+200万 主:IMX 576(四合一像素 面积0.9-1.8 um F/2.2光圈) 副:OV02A10 1.75μm 大像素 |
||||
网络 | 双卡双待双通(不支持两张电信卡) | ||||
其他配置 | |||||
锁屏 | 后置指纹/2D人脸解锁 | 防尘防水 | 不支持 | ||
红外 | 不支持 | NFC | 不支持 | ||
电池容量 | 3200mAh | 充电 | QC4.0快充/无线充电/ | ||
配置清单 | 电源适配器(QC3.0 18w) / 小米无线充电器 /USB Type-C 数据线 / Type-C To Audio 转接线 (Type-C转3.5mm耳机线)/ 插针 / 极简手机保护套 / | ||||
卖点特色 | 滑盖全面屏/93.4%屏占比/dxomark综合103分/标配10瓦无线充电器/超级夜景/960帧慢动作摄影/双频GPS | ||||
存储/价格 (上市价格) 开卖:2018.11.1 |
6+128GB=3299 8+128GB=3599 8+256GB=3999 10+256GB=4999(故宫版) |
手机评测网(www.sjpcw.cn)原创文章,禁止转载!如需转载请联系,并保留原文链接!