每年双11各大手机厂商多会进行降价促销。并且是一年中力度最大的一次。那么2019双11各大手机厂商主要机型降价多少那,下面跟手机评测网的小编一起来看看那些手机降价最多吧。
基于工作需要我们的编辑们整理了市面上在售的一百六十多款机型双11降价信息,并整理出对应的降价幅度信息。
下面表格是双11降价幅度达到200元或者更高的机型汇总,按降价金额排序。
2019双11手机降价排行榜 | ||||
---|---|---|---|---|
机型 | 节前价 | 双11价 | 降价幅度 | 备注 |
努比亚Z20 | 3499 | 2499 | 1000 | 全程保价 建议8+128g版 |
vivo NEX3 | 4998 | 4498 | 500 | 蓝牙耳机 |
iQOO | 2598 | 1998 | 500 | 保价6期 |
荣耀 magic2 | 2298 | 1799 | 500 | 24期保价 |
华为 Mate20 Pro | 4499 | 3999 | 500 | 24期 |
红米 K20Pro尊享版 | 2999 | 2499 | 500 | 只推荐8+512版 |
VIVO iQOO Pro 5G | 3798 | 3398 | 400 | 全程保价 |
黑鲨游戏手机2 | 2699 | 2299 | 400 | 全程保价 |
华为 Mate20 | 3189 | 2799 | 400 | 保价6期 |
荣耀 20 | 2499 | 2099 | 400 | 24期保价 |
小米 CC9e | 1099 | 999 | 300 | 只建议6g版 |
努比亚 红魔3 | 2499 | 2199 | 300 | 全程保价 |
nova 5 Pro | 2999 | 2699 | 300 | 全程保价 |
荣耀 v20 | 2099 | 1799 | 300 | 全程保价 |
小米 9 | 2599 | 2499 | 300 | 建议8+128G版 |
一加 7 | 2799 | 2569 | 210 | 全程保价 |
坚果 Pro3 | 2899 | 2699 | 200 | 新机 |
VIVO U3 | 999 | 899 | 200 | 推6g版 |
oppo Reno ace | 3199 | 2999 | 200 | 全程保价 |
OPPO K3 | 1499 | 1299 | 200 | 全程保价 |
vivo z5 | 1498 | 1298 | 200 | 全程保价 |
小米 CC9 | 1699 | 1499 | 200 | 免息 |
iQOO Neo 855版 | 1998 | 1798 | 200 | 耳机保价 |
OPPO Reno | 2199 | 1999 | 200 | 保价6期 |
荣耀 Note10 | 1699 | 1499 | 200 | 保价24期 |
nova 5 | 2799 | 2599 | 200 | 6期保价 |
vivo S1Pro | 1898 | 1698 | 200 | 6期保价 |
华为 P30 Pro | 4988 | 4788 | 200 | 6期 |
荣耀 20 Pro | 3199 | 2699 | 200 | 24期 |
realme X2 | 1499 | 1499 | 200 | 建议128版 全程保价 |
华为 P30 | 3688 | 3488 | 200 | 全程保价 |
提示:
“ 节前价”为10月25日各机型官网价。表格只展示降价幅度在200元或者更高的机型。
双11 iPhone 手机购机攻略请点击: https://www.sjpcw.cn/archives/5300
结尾:
在整个双11期间(11-1到11-11)我们的编辑们多会为大家持续的关注市场上主流手机的优惠降价信息。有购机需求的同学敬请关注我们的双11相关攻略哦。