DxOMark手机拍照排名(旧版)_DxOMark手机排行榜

  DxOMark是法国的一家专业评测数码相机,早期专注相机以及镜头评分。后来又进入到手机拍照评测领域。建立了一套自己的评测基准,以及评分数据库。是目前最常被引用、以及知名度最高的专业相机、镜头、手机拍照评测机构。

DxOMark已更新评测基准,增加广角以及夜间摄影评测。新版排行榜请访问:DxOMark手机拍照排名(新版)

DxOMark手机拍照排名(旧版)_DxOMark手机排行榜
DxOMark logo

  不过需要注意的是:DxOMark并不是一家独立的第三方评测机构。送测DxOMark是需要厂家付费的,并且送测费用价格不低。这点有多家手机厂商在发布会上已经提及。比如魅族、OPPO等厂商就没有机型有DxOMark评测分数发布。

DOXMARK分数排行榜(最后更新日期2019.9.7)
机型 综合 拍照分 录像分 前置摄像头
三星Note 10+ 5G版 113 118 101 99
华为 P30 Pro 112 119 97 89
三星S10 5G版 112 117 100 97
荣耀 20 Pro 111 117 97
一加7 Pro 111 118 98 86
华为Mate 20 Pro 109 114 97 75
三星 S10+ 109 114 97 96
小米 9 107 112 99
Apple iPhone XS Max 105 110 96 82
HTC U12+ 103 106 95
三星 Galaxy Note 9 103 107 94 92
小米MIX 3 103 108 93 84
华为 P20 102 107 94
iPhone XR 101 103 96
谷歌Pixel 3 101 103 98 92
谷歌Pixel 3a 100 103 95
三星 Galaxy S9 Plus 99 104 91
小米8 99 105 88
Google Pixel 2 98 99 96
一加6T 98 101 91
苹果iPhone X 97 101 89 71
华为Mate 10 Pro 97 100 91
小米 MIX 2S 97 101 88
一加 6 96 100 97
LG G8 ThinQ 96 99 89
联想Z6 Pro 95 103 79
苹果 iPhone 8 Plus 94 96 89
三星Galaxy Note 8 94 100 84
LG V40 ThinQ 94 98 87
苹果 iPhone 8 92 93 90
坚果PRO 2S 91 95 85
索尼Xperia 1 91 94 84
小米Poco F1 91 92 90
华硕 ZenFone 5 90 93 86
Google Pixel 90 90 91
HTC U11 90 90 89
Vivo X20 Plus 90 92 87
小米Note 3 90 94 82
三星 Galaxy S7 Edge 89 91 86
苹果iPhone 7 Plus 88 89 84
苹果iPhone 7 Plus 86 90 77
苹果 iPhone 7 85 88 80
诺基亚 9 PureView 85 85 85
诺基亚 8 Sirocco 84 85 82
索尼 Xperia XZ Premium 83 82 84
LG V30 82 87 73
摩托罗拉Moto Z2 Force 82 84 78
三星 Galaxy S6 Edge 82 81 83
爱可视Diamond Omega 80 82 75
三星Galaxy A8(2018) 79 82 74
索尼 Xperia XZ3 79 76 85
摩托罗拉 G7+ 77 81 70
索尼Xperia XA2 Ultra 75 75 74
苹果iPhone 6 73 70 78
Google Nexus 6P 73 70 80
魅族 Pro 7 Plus 71 74 65
三星 Galaxy J5 Prime 71 73 68
Lava Z25 70 74 62
三星 Galaxy S5 70 68 75
摩托罗拉 Moto G5S 69 70 67
苹果 iPhone 5s 68 69 66
Nokia 8 68 72 62
金立 S10L 66 71 57
三星 Galaxy J2 Pro(2018) 65 64 65
诺基亚 808 PureView 61 60 65
Micromax Canvas Infinity 57 56 58

问:为什么很多机型没有前置分数

答:前置摄像头分数是2019年DxOMark新增加的评测项目,所以很多老机型多没有前置分数。

问:DxO的评测分数参考价值大吗?

答:就目前来说DxO还是一家被各大评测机构引用最多的相机评测机构。也是名气最大的一家提供量化的相机衡量标准的机构。 并且建立、公布自己的评测基准。其评分结果还是有一定的参考价值的。

问:为什么很多热门手机没有DxO的评分。

DxOMark是一家收费的评测机构,如果厂家没有付费,一般DxO并不会主动评测并公布分数。

发表回复

登录后才能评论